
- 이안산업 | 제품소개| 주철제맨홀사각

규격(단위㎜)
| 폭 | 넓이 | 두께 | 하 중 |
|---|---|---|---|
| 500 | 500 | 30 | 10ton 이하 |
| 500 | 500 | 50 | 30ton 이하 |
| 500 | 500 | 70 | 50ton 이하 |
| 600 | 600 | 30 | 10ton 이하 |
| 600 | 600 | 50 | 30ton 이하 |
| 600 | 600 | 70 | 50ton 이하 |
| 700 | 700 | 30 | 차량통행없는 도로 |
| 700 | 700 | 50 | 30ton 이하 |
| 700 | 700 | 70 | 50ton 이하 |
규격(단위㎜)
| 폭 | 넓이 | 두께 | 하 중 |
|---|---|---|---|
| 800 | 800 | 30 | 차량통행없는 도로 |
| 800 | 800 | 50 | 30ton 이하 |
| 800 | 800 | 70 | 50ton 이하 |
| 900 | 900 | 30 | 차량통행없는 도로 |
| 900 | 900 | 50 | 30ton 이하 |
| 900 | 900 | 70 | 50ton 이하 |
| 1,000 | 1,000 | 30 | 차량통행없는 도로 |
| 1,000 | 1,000 | 50 | 30ton 이하 |
| 1,000 | 1,000 | 70 | 50ton 이하 |







